| I Codici di Stato HTTP (HTTP Status Codes) | |||
25 Luglio 2009 |
HTTP
|
||
Il codici di stato HTTP sono descritti nella sezione 10 della RFC 2616.
Codici di Stato HTTP
Informational 1xx
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 100 Continue | La parte iniziale della richiesta è stata ricevuta dal server, che rimane in attesa che il client continui con la sua richiesta. |
| 101 Switching Protocols | Il client ha chiesto un cambio di protocollo ed il server comunica che ha accettato la richiesta. |
| 102 Processing | (102 Processing). Il server informa il client che ha accettato la richiesta ma la risposta non è ancora pronta. |
Success 2xx
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 200 OK |
La richiesta del client ha avuto successo. La risposta al client
dipenderà dal tipo di metodo usato nella richiesta.
|
| 201 Created | La richiesta è stata soddisfatta e ciò ha significato la creazione di una nuova risorsa che può essere raggiunta tramite l'URI restituita nella risposta. |
| 202 Accepted | La richiesta è stata accettata, ma non è stata ancora completata. |
| 203 Non-Authoritative Information | Il server ha soddisfatto la richiesta, ma restituisce informazioni che potrebbero arrivare da un'altra sorgente. |
| 204 No Content | Il server ha soddisfatto la richiesta, ma non restituisce alcun contenuto. |
| 205 Reset Content | Il server ha elaborato con successo la richiesta, ma non restituisce nessun contenuto. Il client deve resettare la visualizzazione del documento. |
| 206 Partial Content | Il server ha soddisfatto ua richiesta GET parziale. |
| 207 Multi-Status | (207 Multi-Status). |
Redirection 3xx
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 300 Multiple Choices | La risorsa richiesta corrisponde ad una o più rappresentazioni ognuna delle quali ha una sua specifica posizione. |
| 301 Moved Permanently | La risorsa richiesta è stata spostata permanentemente in una nuova posizione. |
| 302 Found | La risorsa richiesta risiede temporaneamente in un'altra posizione. Il client deve continuare ad usare la posizione originale per le richieste future. |
| 303 See Other | La risposta alla richiesta può essere trovata ad una differente URI. Il client deve effettuare una richiesta GET a questa URI. |
| 304 Not Modified | Indica che la risorsa non è stata modificata dall'ultima richiesta effettuata. |
| 305 Use Proxy | Si deve accedere alla risorsa richiesta attraverso un Proxy indicato nella risposta del server. |
| 306 Switch Proxy | Non usato. |
| 307 Temporary Redirect | La risorsa richiesta risiede temporaneamente in una differente URI. Il client deve continuare ad usare la posizione originale per le richieste future. |
Client Error 4xx
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 400 Bad Request | La richiesta non può essere soddisfatta perché non è sintatticamente corretta. |
| 401 Unauthorized | Per la risorsa richiesta è necessaria l'autenticazione del client. Nella risposta del server sarà presente un campo WWW-Authenticate nello header. Il client porà rifare la richiesta con un campo Authorization idoneo. |
| 402 Payment Required | Riservato per usi futuri. |
| 403 Forbidden | Il server sta rifiutando la richiesta. |
| 404 Not Found | La risorsa non è stata trovata. Il server non ha trovato nulla che corrispondesse all'URI richiesta. |
| 405 Method Not Allowed | Il metodo specificato nella richiesta non è consentito per la risorsa identificata dall'URI specificato. |
| 406 Not Acceptable | La risorsa identificata dalla richiesta è capace di generare un contenuto non accettabile secondo il campo accept specificato nell'header della richiesta. |
| 407 Proxy Authentication Required | Simile al codice 401, indica che il client deve prima autenticarsi tramite un proxy. |
| 408 Request Timeout | Il tempo di attesa per la richiesta del server è scaduto. |
| 409 Conflict | La richiesta non può essere soddisfatta per via di un conflitto incontrato dal server mentre cercava di soddisfare la richiesta. |
| 410 Gone | La risorsa non è disponibile ed è stata rimossa in modo permanente. |
| 411 Length Required | Il server rifiuta di accettare la richiesta se non è definito il Content-Length. |
| 412 Precondition Failed | Una o più delle precondizioni specificate nello header della richiesta non sono soddisfatti dal server. |
| 413 Request Entity Too Large | La richiesta è troppo grande da gestire per il server. |
| 414 Request-URI Too Long | L'URi richiesta è troppo lungo ed il server non riesce a gestirlo. |
| 415 Unsupported Media Type | La richiesta è in un formato non supportato dalla risorsa richiesta. |
| 416 Requested Range Not Satisfiable | La richiesta è riferita a un intervallo non disponibile per la pagina. |
| 417 Expectation Failed | Il server non riesce a soddisfare i requisiti del campo Expect request dello header. |
| 418 I'm a teapot | (418 I'm a teapot). |
| 422 Unprocessable Entity | (422 Unprocessable Entity) |
| 423 Locked | (423 Locked) |
| 424 Failed Dependency | (424 Failed Dependency) |
| 425 Unordered Collection | (425 Unordered Collection). |
| 426 Upgrade Required | 426 Upgrade Required |
| 449 Retry With |
Server Error 5xx
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 500 Internal Server Error | Si è verificato un errore nel server, e il server non riesce a soddisfare la richiesta. |
| 501 Not Implemented | Il server non supporta le funzionalità per poter soddisfare la richiesta. |
| 502 Bad Gateway | Il server mentre stava operando in qualità di gateway o proxy ha ricevuto una risposta non valida dal server a monte. |
| 503 Service Unavailable | Il server è momentaneamente non disponibile. |
| 504 Gateway Timeout | Il server stava operando in qualità di gateway o proxy e non ha ricevuto una risposta nei tempi previsti dal server a monte. |
| 505 HTTP Version Not Supported | Il server non supporta la versione del protocollo HTTP utilizzata nella richiesta. |
| 506 Variant Also Negotiates | (506 Variant Also Negotiates). |
| 507 Insufficient Storage | (507 Insufficient Storage). |
| 509 Bandwidth Limit Exceeded | Status code non specificato in nessuna RFC ma utilizzato da diversi server. |
| 510 Not Extended | (510 Not Extended). |

25 Luglio 2009