| Codice ASCII e Caratteri Speciali HTML | |||
23 Novembre 2007 |
HTML
|
||
Codice ASCII
| ASCII | Char | Codice | Name | ASCII | Char | Codice | Name | ASCII | Char | Codice | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | � | 86 | V | V | 172 | ¬ | ¬ | ¬ | |||
| 1 |  | 87 | W | W | 173 | | ­ | ­ | |||
| 2 |  | 88 | X | X | 174 | ® | ® | ® | |||
| 3 |  | 89 | Y | Y | 175 | ¯ | ¯ | ¯ | |||
| 4 |  | 90 | Z | Z | 176 | ° | ° | ° | |||
| 5 |  | 91 | [ | [ | 177 | ± | ± | ± | |||
| 6 |  | 92 | \ | \ | 178 | ² | ² | ² | |||
| 7 |  | 93 | ] | ] | 179 | ³ | ³ | ³ | |||
| 8 |  | 94 | ^ | ^ | 180 | ´ | ´ | ´ | |||
| 9 | 	 | 95 | _ | _ | 181 | µ | µ | µ | |||
| 10 | | 96 | ` | ` | 182 | ¶ | ¶ | ¶ | |||
| 11 |  | 97 | a | a | 183 | · | · | · | |||
| 12 |  | 98 | b | b | 184 | ¸ | ¸ | ¸ | |||
| 13 | | 99 | c | c | 185 | ¹ | ¹ | ¹ | |||
| 14 |  | 100 | d | d | 186 | º | º | º | |||
| 15 |  | 101 | e | e | 187 | » | » | » | |||
| 16 |  | 102 | f | f | 188 | ¼ | ¼ | ¼ | |||
| 17 |  | 103 | g | g | 189 | ½ | ½ | ½ | |||
| 18 |  | 104 | h | h | 190 | ¾ | ¾ | ¾ | |||
| 19 |  | 105 | i | i | 191 | ¿ | ¿ | ¿ | |||
| 20 |  | 106 | j | j | 192 | À | À | À | |||
| 21 |  | 107 | k | k | 193 | Á | Á | Á | |||
| 22 |  | 108 | l | l | 194 | Â | Â | Â | |||
| 23 |  | 109 | m | m | 195 | Ã | Ã | Ã | |||
| 24 |  | 110 | n | n | 196 | Ä | Ä | Ä | |||
| 25 |  | 111 | o | o | 197 | Å | Å | Å | |||
| 26 |  | 112 | p | p | 198 | Æ | Æ | Æ | |||
| 27 |  | 113 | q | q | 199 | Ç | Ç | Ç | |||
| 28 |  | 114 | r | r | 200 | È | È | È | |||
| 29 |  | 115 | s | s | 201 | É | É | É | |||
| 30 |  | 116 | t | t | 202 | Ê | Ê | Ê | |||
| 31 |  | 117 | u | u | 203 | Ë | Ë | Ë | |||
| 32 |   | 118 | v | v | 204 | Ì | Ì | Ì | |||
| 33 | ! | ! | 119 | w | w | 205 | Í | Í | Í | ||
| 34 | " | " | " | 120 | x | x | 206 | Î | Î | Î | |
| 35 | # | # | 121 | y | y | 207 | Ï | Ï | Ï | ||
| 36 | $ | $ | 122 | z | z | 208 | Ð | Ð | Ð | ||
| 37 | % | % | 123 | { | { | 209 | Ñ | Ñ | Ñ | ||
| 38 | & | & | & | 124 | | | | | 210 | Ò | Ò | Ò | |
| 39 | ' | ' | 125 | } | } | 211 | Ó | Ó | Ó | ||
| 40 | ( | ( | 126 | ~ | ~ | 212 | Ô | Ô | Ô | ||
| 41 | ) | ) | 127 | |  | 213 | Õ | Õ | Õ | ||
| 42 | * | * | 128 | | € | 214 | Ö | Ö | Ö | ||
| 43 | + | + | 129 | |  | 215 | × | × | × | ||
| 44 | , | , | 130 | | ‚ | 216 | Ø | Ø | Ø | ||
| 45 | - | - | 131 | | ƒ | 217 | Ù | Ù | Ù | ||
| 46 | . | . | 132 | | „ | 218 | Ú | Ú | Ú | ||
| 47 | / | / | 133 | … | 219 | Û | Û | Û | |||
| 48 | 0 | 0 | 134 | | † | 220 | Ü | Ü | Ü | ||
| 49 | 1 | 1 | 135 | | ‡ | 221 | Ý | Ý | Ý | ||
| 50 | 2 | 2 | 136 | | ˆ | 222 | Þ | Þ | Þ | ||
| 51 | 3 | 3 | 137 | | ‰ | 223 | ß | ß | ß | ||
| 52 | 4 | 4 | 138 | | Š | 224 | à | à | à | ||
| 53 | 5 | 5 | 139 | | ‹ | 225 | á | á | á | ||
| 54 | 6 | 6 | 140 | | Œ | 226 | â | â | â | ||
| 55 | 7 | 7 | 141 | |  | 227 | ã | ã | ã | ||
| 56 | 8 | 8 | 142 | | Ž | 228 | ä | ä | ä | ||
| 57 | 9 | 9 | 143 | |  | 229 | å | å | å | ||
| 58 | : | : | 144 | |  | 230 | æ | æ | æ | ||
| 59 | ; | ; | 145 | | ‘ | 231 | ç | ç | ç | ||
| 60 | < | < | < | 146 | | ’ | 232 | è | è | è | |
| 61 | = | = | 147 | | “ | 233 | é | é | é | ||
| 62 | > | > | > | 148 | | ” | 234 | ê | ê | ê | |
| 63 | ? | ? | 149 | | • | 235 | ë | ë | ë | ||
| 64 | @ | @ | 150 | | – | 236 | ì | ì | ì | ||
| 65 | A | A | 151 | | — | 237 | í | í | í | ||
| 66 | B | B | 152 | | ˜ | 238 | î | î | î | ||
| 67 | C | C | 153 | | ™ | 239 | ï | ï | ï | ||
| 68 | D | D | 154 | | š | 240 | ð | ð | ð | ||
| 69 | E | E | 155 | | › | 241 | ñ | ñ | ñ | ||
| 70 | F | F | 156 | | œ | 242 | ò | ò | ò | ||
| 71 | G | G | 157 | |  | 243 | ó | ó | ó | ||
| 72 | H | H | 158 | | ž | 244 | ô | ô | ô | ||
| 73 | I | I | 159 | | Ÿ | 245 | õ | õ | õ | ||
| 74 | J | J | 160 |   | | 246 | ö | ö | ö | ||
| 75 | K | K | 161 | ¡ | ¡ | 247 | ÷ | ÷ | ÷ | ||
| 76 | L | L | 162 | ¢ | ¢ | ¢ | 248 | ø | ø | ø | |
| 77 | M | M | 163 | £ | £ | £ | 249 | ù | ù | ù | |
| 78 | N | N | 164 | ¤ | ¤ | ¤ | 250 | ú | ú | ú | |
| 79 | O | O | 165 | ¥ | ¥ | ¥ | 251 | û | û | û | |
| 80 | P | P | 166 | ¦ | ¦ | ¦ | 252 | ü | ü | ü | |
| 81 | Q | Q | 167 | § | § | § | 253 | ý | ý | ý | |
| 82 | R | R | 168 | ¨ | ¨ | ¨ | 254 | þ | þ | þ | |
| 83 | S | S | 169 | © | © | © | 255 | ÿ | ÿ | ÿ | |
| 84 | T | T | 170 | ª | ª | ª | |||||
| 85 | U | U | 171 | « | « | « |
Caratteri Greci
| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | α | β | β | γ | γ | δ | δ | ε | ε |
| ζ | ζ | η | η | θ | θ | ι | ι | κ | κ |
| λ | λ | μ | μ | ν | ν | ξ | ξ | ο | ο |
| π | π | ρ | ρ | σ | σ | ς | ς | τ | τ |
| υ | υ | φ | φ | χ | χ | ψ | ψ | ω | ω |
| Γ | Γ | Δ | Δ | Θ | Θ | Λ | Λ | Ξ | Ξ |
| Π | Π | Σ | Σ | Φ | Φ | Ψ | Ψ | Ω | Ω |
Caratteri Matematici
| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∫ | ∫ | ∑ | ∑ | ∏ | ∏ | √ | √ | − | − |
| ± | ± | ∞ | ∞ | ≈ | ≈ | ∝ | ∝ | ≡ | ≡ |
| ≠ | ≠ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | → | → | × | × |
| · | · | ÷ | ÷ | ∂ | ∂ | ′ | ′ | ″ | ″ |
| ∇ | ∇ | ‰ | ‰ | ° | ° | ∴ | ∴ | ℵ | ℵ |
| ø | ø | ∈ | ∈ | ∉ | ∉ | ∩ | ∩ | ∪ | ∪ |
| ⊂ | ⊂ | ⊃ | ⊃ | ⊆ | ⊆ | ⊇ | ⊇ | ¬ | ¬ |
| ∧ | ∧ | ∨ | ∨ | ∃ | ∃ | ∀ | ∀ | ⇒ | ⇒ |
| ⇔ | ⇔ | → | → | ↔ | ↔ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ |
| Ω | Ω | ℮ | ℮ | ⅛ | ⅛ | ⅜ | ⅜ | ⅝ | ⅝ |
| ⅞ | ⅞ | ∂ | ∂ | ∆ | ∆ | ∏ | ∏ | ∑ | ∑ |
| ∙ | ∙ | ∟ | ∟ | ⊄ | ⊄ | ⊕ | ⊕ | ⊗ | ⊗ |
| 〈 | ⟨ | 〉 | ⟩ | ℜ | ℜ | ⇑ | ⇑ | ◊ | ◊ |
| ℑ | ℑ | ℘ | ℘ | ℵ | ℵ |
Altri Simboli
| Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice | Simbolo | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| † | † | ‡ | ‡ | ♠ | ♠ | ♣ | ♣ | ♥ | ♥ |
| ♦ | ♦ | “ | “ | ” | ” | „ | „ | ‹ | ‹ |
| › | › | ‾ | ‾ | ‘ | ‘ | ’ | ’ | ‚ | ‚ |
| ₣ | ₣ | ₤ | ₤ | ₥ | ₥ | ₦ | ₦ | ₧ | ₧ |
| ₨ | ₨ | ₩ | ₩ | ₪ | ₪ | ₫ | ₫ | € | € |
| ₭ | ₭ | ₮ | ₮ | ℅ | ℅ | ‐ | ‐ | – | – |
| — | — | ― | ― | ‗ | ‗ | • | • | ‣ | ‣ |
| ‼ | ‼ | ⁃ | ⁃ | № | № | ¢ | ¢ | £ | £ |
| ¤ | ¤ | ¥ | ¥ | € | € | ₤ | ₤ |

23 Novembre 2007